
Prix de vente conseillé, TVA incluse**
"Les frais de transport et de livraison ainsi que la mise en circulation du véhicule ne sont pas inclus."
| Type de moteur | PowerPlus |
|---|---|
| Cylindrée | 1834cc |
| Alésage et course | 110mm x 96.5mm |
| Taux de compression | 11.4:1 |
| Système d’injection électronique du carburant | Injection de carburant en boucle fermée / double alésage de 52 mm |
| Régime du couple maximal | 3800 rpm |
|---|---|
| Couple maximal (95/1/EC Nm) | 181.4 Nm |
| Entraînement primaire | Embrayage humide à entraînement par engrenage |
|---|---|
| Embrayage | Humide, multidisques, assistance |
| 1re | 10.169:1 |
|---|---|
| 2e | 6.933:1 |
| 3e | 5.151:1 |
| 4e | 4.105:1 |
| 5e | 3.508:1 |
| 6e | 3.017:1 |
| Entraînement final | 2.379:1 |
| Suspension : Type avant/course | Fourche télescopique inversée / 130mm |
|---|---|
| Suspension : Type arrière/course | Amortisseur simple avec réglage de précharge hydraulique / 114 mm |
| Freins/avant | Étriers Brembo®, doubles rotors semi-flottants : 320 mm x 5,0 mm |
|---|---|
| Freins/arrière | Rotor flottant simple : 298 mm x 7,0 mm |
| Pneu/avant | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
| Pneu/arrière | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
| Roues | 10 rayons avec usinage 19" x 3.5" - 16" x 5" |
| Système d’échappement | Échappement divisé avec résonateur |
| Empattement | 1668 mm |
|---|---|
| Hauteur de la selle | 672 mm |
| Garde au sol | 137 mm |
| Longueur | 2503 mm |
| Largeur (INT) | 1063 mm |
| Hauteur | 1237 mm |
| Chasse | 31° |
| Axe de direction | 25° |
| Trail | 150 mm |
| Capacité du réservoir de carburant | 22.7 L |
| PNBV | 628 kg |
| Poids | 372 kg / 388 kg |
| Couleur | Black Metallic, Storm Blue with Black Metallic |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Equipements Standard | Sacoches rigides à fermeture à distance, pare-brise à réglage électrique, démarrage sans clé, évents de carénage réglables, chargeur USB et système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) |
|---|---|
| Équipements passagers | Selle style Gunfighter 2 places et cale-pieds passager |
| Rangement | Sacoches rigides à fermeture à distance, plus de 68 litres de rangement |
| Lights | Phare/feux arrière/stop/clignotant à LED |
| Jauges | Combiné d’instruments monté sur carénage avec compteur de vitesse et compte-tours analogiques avec jauge à carburant, autonomie, compteur kilométrique et indicateur de rapport engagé.
15 voyants à LED : régulateur de vitesse activé, régulateur de vitesse réglé, point mort, feux de route, clignotant, ABS, vérification du moteur, faible pression des pneus, batterie, faible niveau de carburant, système de sécurité, faible pression d’huile moteur et désignation de l’unité mph ou km/h. |
|---|---|
| audio | Comprend 2 haut-parleurs de carénage standard de 50 watts (100 watts au total). |
| Ride Command® | Écran 7" installé en usine avec navigation GPS, Apple CarPlay®, connectivité Bluetooth®, jauges configurables, statistiques de conduite et plus encore |
| Ride Command+® | Disponible via la connexion Bluetooth® avec synchronisation de compte et plus encore *Peut nécessiter des données cellulaires. |
Il y a une Indian Motorcycle pour chaque style. Explorez la gamme pour trouver votre prochaine moto.







